年龄/尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 挂肩长度 | 袖长 | 袖壮 | 袖山 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1岁 | 33 | 58 | 20 | 14 | 21 | 28 | 5 | |
1-2岁 | 35 | 62 | 22 | 15 | 25 | 30 | 5 | |
3-4岁 | 37 | 66 | 24 | 16 | 29 | 32 | 6 | |
5-6岁 | 39 | 70 | 26 | 17 | 33 | 34 | 7 | |
7-8岁 | 44 | 74 | 28 | 17.5 | 37 | 34 | 7 | |
9-10岁 | 48 | 78 | 30 | 18 | 41 | 35 | 7 | |
11-12岁 | 52 | 82 | 32 | 18.5 | 45 | 36 | 8 | |
13-14岁 | 56 | 86 | 34 | 19 | 49 | 37 | 8 | |
女 | S | 58 | 90 | 36 | 20 | 50 | 38 | 12 |
M | 60 | 95 | 37 | 21 | 51 | 39 | 12.5 | |
L | 62 | 100 | 38 | 22 | 52 | 40 | 13 | |
XL | 64 | 105 | 39 | 23 | 53 | 41 | 14 | |
男 | S | 62 | 95 | 38 | 22 | 55 | 44 | 9 |
M | 64 | 100 | 40 | 23 | 55.5 | 45 | 10 | |
L | 66 | 105 | 42 | 24 | 56 | 46 | 11 | |
XL | 68 | 110 | 44 | 25 | 56 | 46 | 12 |
发表评论